» 大堂 » 站務室 » 其他站務 |
|
最後更新: 29/04/2008 |
由 21/09/2012 起的瀏覽人次︰2503 |
瀏覽人次紀錄 |
下表顯示了本中心由 1999 年 9 月中開始運作起,在設置了瀏覽人次紀錄器後,每年及每月所錄得的瀏覽人次統計。
2008 年 |
月份 | 當月 總人次 | 當月每日 平均人次 | 當月 最高人次 | 最高人次 日期 |
1 | 4,595 | 148.23 | 235 | 12 號 |
2 | 3,368 | 116.14 | 229 | 6 號 |
3 | 4,719 | 152.23 | 206 | 12 號 |
4 |   |   |   |   |
5 |   |   |   |   |
6 |   |   |   |   |
7 |   |   |   |   |
8 |   |   |   |   |
9 |   |   |   |   |
10 |   |   |   |   |
11 |   |   |   |   |
12 |   |   |   |   |
全年 |   |   |   |   |
|
2007 年 |
月份 | 當月 總人次 | 當月每日 平均人次 | 當月 最高人次 | 最高人次 日期 |
1 | 2,270 | 73.23 | 96 | 1 號 |
2 | 3,527 | 125.96 | 181 | 22 號 |
3 | 3,931 | 126.81 | 188 | 27 號 |
4 | 2,987 | 99.57 | 173 | 1 號 |
5 | 2,528 | 81.55 | 194 | 2 號 |
6 | 2,013 | 67.10 | 91 | 26 號 |
7 | 2,083 | 67.19 | 89 | 7 號 |
8 | 3,325 | 107.26 | 288 | 10 號 |
9 | 3,368 | 112.27 | 209 | 29 號 |
10 | 4,033 | 130.10 | 182 | 6 號 |
11 | 1,840 | 61.33 | 93 | 30 號 |
12 | 5,990 | 193.23 | 361 | 31 號 |
全年 | 37,895 | 103.82 | 361 | 12月31號 |
|
2006 年 |
月份 | 當月 總人次 | 當月每日 平均人次 | 當月 最高人次 | 最高人次 日期 |
1 | 1,809 | 58.35 | 92 | 3 號 |
2 | 2,119 | 75.68 | 118 | 13 號 |
3 | 2,007 | 64.74 | 107 | 6 號 |
4 | 3,443 | 114.77 | 368 | 27 號 |
5 | 6,008 | 193.81 | 323 | 8 號 |
6 | 5,280 | 176.00 | 258 | 22 號 |
7 | 6,148 | 198.32 | 340 | 17 號 |
8 | 6,069 | 195.77 | 244 | 10 號 |
9 | 5,676 | 189.20 | 247 | 30 號 |
10 | 7,061 | 227.77 | 406 | 8 號 |
11 | 3,278 | 109.27 | 153 | 17 號 |
12 | 3,053 | 98.48 | 181 | 2 號 |
全年 | 51,951 | 142.33 | 406 | 10月8號 |
|
2005 年 |
月份 | 當月 總人次 | 當月每日 平均人次 | 當月 最高人次 | 最高人次 日期 |
1 | 2,227 | 71.84 | 99 | 12 號 |
2 | 1,912 | 68.29 | 98 | 17 號 |
3 | 2,765 | 89.19 | 134 | 21 號 |
4 | 2,503 | 83.43 | 120 | 25 號 |
5 | 2,633 | 84.94 | 116 | 9 號 |
6 | 2,491 | 83.03 | 115 | 28 號 |
7 | 2,702 | 87.16 | 153 | 11 號 |
8 | 2,573 | 83.00 | 119 | 31 號 |
9 | 2,601 | 86.70 | 167 | 11 號 |
10 | 2,346 | 75.68 | 105 | 5 號 |
11 | 2,138 | 71.27 | 92 | 14 號 |
12 | 1,833 | 59.13 | 110 | 31 號 |
全年 | 28,724 | 78.70 | 167 | 9月11號 |
|
2004 年 |
月份 | 當月 總人次 | 當月每日 平均人次 | 當月 最高人次 | 最高人次 日期 |
1 | 4,385 | 141.45 | 200 | 2 號 |
2 | 4,147 | 143.00 | 201 | 7 號 |
3 | 4,798 | 154.77 | 184 | 24 號 |
4 | 6,743 | 224.77 | 300 | 16 號 |
5 | 6,017 | 194.10 | 345 | 5 號 |
6 | 5,664 | 188.80 | 258 | 18 號 |
7 | 5,088 | 164.13 | 361 | 16 號 |
8 | 3,924 | 126.58 | 215 | 12 號 |
9 | 2,490 | 83.00 | 125 | 28 號 |
10 | 2,593 | 83.65 | 115 | 17 號 |
11 | 2,545 | 84.83 | 145 | 29 號 |
12 | 2,627 | 84.74 | 116 | 25 號 |
全年 | 51,021 | 139.40 | 361 | 7月16號 |
|
2003 年 |
月份 | 當月 總人次 | 當月每日 平均人次 | 當月 最高人次 | 最高人次 日期 |
1 | 2,185 | 70.48 | 113 | 1 號 |
2 | 2,919 | 104.25 | 168 | 5 號 |
3 | 3,737 | 120.55 | 213 | 15 號 |
4 | 2,268 | 75.60 | 106 | 3 號 |
5 | 2,978 | 96.06 | 136 | 27 號 |
6 | 2,586 | 86.20 | 126 | 8 號 |
7 | 3,220 | 103.87 | 218 | 25 號 |
8 | 4,094 | 132.06 | 209 | 12 號 |
9 | 4,439 | 147.97 | 486 | 2 號 |
10 | 3,543 | 114.29 | 160 | 11 號 |
11 | 4,529 | 150.97 | 352 | 30 號 |
12 | 7,362 | 237.48 | 588 | 8 號 |
全年 | 43,860 | 120.16 | 588 | 12月8號 |
|
2002 年 |
月份 | 當月 總人次 | 當月每日 平均人次 | 當月 最高人次 | 最高人次 日期 |
1 | 1,485 | 47.90 | 103 | 10 號 |
2 | 1,589 | 56.75 | 112 | 5 號 |
3 | 2,083 | 67.19 | 107 | 13 號 |
4 | 1,402 | 46.73 | 71 | 3 號 |
5 | 1,727 | 55.71 | 80 | 19 號 |
6 | 1,519 | 50.63 | 73 | 8 號 |
7 | 2,070 | 66.77 | 183 | 25 號 |
8 | 2,477 | 79.90 | 151 | 12 號 |
9 | 2,263 | 75.43 | 204 | 2 號 |
10 | 1,515 | 48.87 | 140 | 23 號 |
11 | 1,421 | 47.37 | 104 | 11 號 |
12 | 2,006 | 64.71 | 173 | 28 號 |
全年 | 21,557 | 59.06 | 204 | 9月2號 |
|
由 2002 年 1 月 1 日起,至 2008 年 3 月 31 日止的總瀏覽人次為 247,690。
本網站站長多謝大家選擇瀏覽本中心,使上列瀏覽人次統計的數字繼續增長!
* 以上統計會與實際瀏覽情況有些少差別,或與瀏覽紀錄器的設定有關,以上數字已經被本網站站長核實及確定。
|