2002 年 輕 鐵 實 質 服 務 表 現 |
列 車 按 編 定 班 次 行 走 比 率 | ||||||
行 車 正 點 率 | ||||||
自 動 售 票 機 操 作 正 常 比 率 | ||||||
接 駁 巴 士 按 編 定 班 次 行 走 比 率 | ||||||
八 達 通 機 操 作 正 常 比 率 | ||||||
清 潔 情 況 - 車 廂 內 | ||||||
輕 鐵 每 天 清 洗 一 次 | 100% |
|||||
巴 士 每 天 清 洗 一 次 | 100% |
|||||
清 潔 情 況 - 車 身 | ||||||
輕 鐵 每 兩 天 清 洗 一 次 | 100% |
|||||
巴 士 每 天 清 洗 一 次 | 100% |
|||||
月 台 每 天 清 潔 | 100% |
|||||
回 覆 乘 客 查 詢 及 意 見 時 間 | ||||||
電 話 ( 兩 天 內 回 覆 ) | 100% |
|||||
書 面 ( 六 天 內 回 覆 ) | 100% |
|||||
服 務 可 靠 程 度 | ||||||
每 行 走 多 少 公 里 才 出 現 一 次 列 車 故 障 | ||||||
列 車 故 障 引 致 的 受 阻 時 間 ( 分 鐘 ) | ||||||
服 務 受 阻 次 數 ( 二 十 分 鐘 以 上 ) |
列 車 按 編 定 班 次 行 走 比 率 | ||||||
行 車 正 點 率 | ||||||
自 動 售 票 機 操 作 正 常 比 率 | ||||||
接 駁 巴 士 按 照 編 定 出 車 數 目 行 走 比 率 | ||||||
八 達 通 機 操 作 正 常 比 率 | ||||||
清 潔 情 況 - 車 廂 內 | ||||||
輕 鐵 每 天 清 洗 一 次 | ||||||
巴 士 每 天 清 洗 一 次 | ||||||
清 潔 情 況 - 車 身 | ||||||
輕 鐵 每 兩 天 清 洗 一 次 | ||||||
巴 士 每 天 清 洗 一 次 | ||||||
月 台 每 天 清 潔 | ||||||
回 覆 乘 客 查 詢 及 意 見 時 間 | ||||||
電 話 ( 兩 天 內 回 覆 ) | ||||||
書 面 ( 六 天 內 回 覆 ) | ||||||
服 務 可 靠 程 度 | ||||||
每 行 走 多 少 公 里 才 出 現 一 次 列 車 故 障 | ||||||
列 車 故 障 引 致 的 受 阻 時 間 ( 分 鐘 ) | ||||||
服 務 受 阻 次 數 ( 二 十 分 鐘 以 上 ) |
最 後 更 新 : 20/01/2003
[ 返 回 輕 鐵 服 務 承 諾 ]
[ 返 回 輕 鐵 刊 物 ]
[ 返 回 大 堂 ]